同济大学海洋与地球科学学院2021年统考硕士研究生复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
102471000000949 | 马悦 | 海洋科学 | 421 | 309.2 | 733.3 | |
102471000002400 | 苏凯宁 | 海洋科学 | 396 | 302.9 | 704.4 | |
102471116508508 | 刘子琪 | 海洋科学 | 417 | 286.2 | 702.0 | |
102471000002403 | 高健祺 | 海洋科学 | 396 | 300.0 | 700.9 | |
102471000002405 | 李昌硕 | 海洋科学 | 402 | 294.4 | 699.2 | |
102471000002409 | 覃田澳 | 海洋科学 | 406 | 291.5 | 699.1 | |
102471210409556 | 王诗贺 | 海洋科学 | 393 | 299.7 | 698.0 | |
102471321110505 | 张越 | 海洋科学 | 421 | 278.5 | 696.0 | |
102471000002402 | 芦明媚 | 海洋科学 | 370 | 312.0 | 693.4 | |
102471116508501 | 孙春晓 | 海洋科学 | 380 | 295.4 | 681.7 | |
102471370216063 | 王婷男 | 海洋科学 | 398 | 281.9 | 680.6 | |
102471321310955 | 胡立晨 | 海洋科学 | 421 | 265.7 | 680.5 | |
102471141209186 | 骈泽宇 | 海洋科学 | 382 | 292.0 | 679.3 | |
102471000002407 | 曾横艺 | 海洋科学 | 387 | 287.7 | 678.3 | |
102471370115778 | 孙亚非 | 海洋科学 | 386 | 281.0 | 669.3 | |
102471613320347 | 郑弘民 | 海洋科学 | 399 | 270.3 | 667.4 | |
102471348715007 | 朱志伟 | 海洋科学 | 404 | 260.6 | 659.8 | |
102471116508507 | 宋江 | 海洋科学 | 374 | 275.5 | 652.4 | |
102471000002401 | 马嵩楠 | 海洋科学 | 351 | 279.8 | 638.1 | |
102471620520547 | 陈玥 | 海洋科学 | 360 | 272.4 | 636.8 | |
102471000000947 | 刘雯 | 地球物理学 | 408 | 309.0 | 722.0 | |
102471340514320 | 张鑫 | 地球物理学 | 403 | 310.0 | 719.0 | |
102471370215986 | 王璇 | 地球物理学 | 398 | 313.2 | 718.6 | |
102471370215984 | 孟令寒 | 地球物理学 | 405 | 302.0 | 711.0 | |
102471511719538 | 焦卓尔 | 地球物理学 | 419 | 287.0 | 704.7 | |
102471370215988 | 李卓为 | 地球物理学 | 379 | 298.2 | 684.3 | |
102471323912540 | 周健 | 地球物理学 | 363 | 307.8 | 682.3 | |
102471321310922 | 刘元旭 | 海洋科学 | 367 | 267.0 | 636.2 | 不录取 |
102471000002410 | 敬后鑫 | 海洋科学 | 351 | 275.1 | 632.4 | 不录取 |
102471511419510 | 曹烽品 | 海洋科学 | 352 | 270.8 | 628.0 | 不录取 |
102471370215989 | 张敬邦 | 海洋科学 | 376 | 252.1 | 625.7 | 不录取 |
102471116508506 | 罗小虎 | 海洋科学 | 382 | 0.0 | 324.7 | 不录取 |
102471370215987 | 毛琦 | 地球物理学 | 374 | 296.2 | 677.6 | 不录取 |
102471370215990 | 单连璞 | 地球物理学 | 359 | 286.8 | 653.4 | 不录取 |
注:初、复试成绩各占总成绩的50%,即总成绩=初试成绩×(425/500)+复试成绩×(425/350)
公示期限:2021年3月30日-4月1日。如对复试结果有异议,请在公示期限内向我院提出复议,复议邮箱:08036@tongji.edu.cn。
同济大学海洋与地球科学学院
2021年3月30日